最新:3496079期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3496079 | 10-20 00:41:00 | 2+5+7=14 |
| 3496078 | 10-20 00:37:30 | 9+1+7=17 |
| 3496077 | 10-20 00:34:00 | 5+5+3=13 |
| 3496076 | 10-20 00:30:30 | 1+0+6=07 |
| 3496075 | 10-20 00:27:00 | 6+1+4=11 |
| 3496074 | 10-20 00:23:30 | 6+2+9=17 |
| 3496073 | 10-20 00:20:00 | 9+7+0=16 |
| 3496072 | 10-20 00:16:30 | 7+1+4=12 |
| 3496071 | 10-20 00:13:00 | 9+3+2=14 |
| 3496070 | 10-20 00:09:30 | 0+5+3=08 |
| 3496069 | 10-20 00:06:00 | 2+0+6=08 |
| 3496068 | 10-20 00:02:30 | 3+5+9=17 |
| 3496067 | 10-19 23:59:00 | 7+9+8=24 |
| 3496066 | 10-19 23:55:30 | 4+0+6=10 |
| 3496065 | 10-19 23:52:00 | 0+5+0=05 |
| 3496064 | 10-19 23:48:30 | 2+7+4=13 |
| 3496063 | 10-19 23:45:00 | 2+7+4=13 |
| 3496062 | 10-19 23:41:30 | 6+2+3=11 |
| 3496061 | 10-19 23:38:00 | 2+8+3=13 |
| 3496060 | 10-19 23:34:30 | 1+8+3=12 |
| 3496059 | 10-19 23:31:00 | 5+1+8=14 |
| 3496058 | 10-19 23:27:30 | 9+8+9=26 |
| 3496057 | 10-19 23:24:00 | 3+1+5=09 |
| 3496056 | 10-19 23:20:30 | 4+8+9=21 |
| 3496055 | 10-19 23:17:00 | 2+6+1=09 |
| 3496054 | 10-19 23:13:30 | 4+1+2=07 |
| 3496053 | 10-19 23:10:00 | 5+2+4=11 |
| 3496052 | 10-19 23:06:30 | 9+2+3=14 |
| 3496051 | 10-19 23:03:00 | 1+6+9=16 |
| 3496050 | 10-19 22:59:30 | 9+1+7=17 |
| 3496049 | 10-19 22:56:00 | 0+1+4=05 |
| 3496048 | 10-19 22:52:30 | 3+5+1=09 |
| 3496047 | 10-19 22:49:00 | 9+3+0=12 |
| 3496046 | 10-19 22:45:30 | 8+7+8=23 |
| 3496045 | 10-19 22:42:00 | 4+2+5=11 |
| 3496044 | 10-19 22:38:30 | 9+2+3=14 |
| 3496043 | 10-19 22:35:00 | 8+8+2=18 |
| 3496042 | 10-19 22:31:30 | 9+1+2=12 |
| 3496041 | 10-19 22:28:00 | 1+5+9=15 |
| 3496040 | 10-19 22:24:30 | 1+7+2=10 |
| 3496039 | 10-19 22:21:00 | 2+4+4=10 |
| 3496038 | 10-19 22:17:30 | 1+9+8=18 |
| 3496037 | 10-19 22:14:00 | 3+8+1=12 |
| 3496036 | 10-19 22:10:30 | 8+2+8=18 |
| 3496035 | 10-19 22:07:00 | 0+7+3=10 |
| 3496034 | 10-19 22:03:30 | 4+8+8=20 |
| 3496033 | 10-19 22:00:00 | 6+1+7=14 |
| 3496032 | 10-19 21:56:30 | 0+5+7=12 |
| 3496031 | 10-19 21:53:00 | 0+9+3=12 |
| 3496030 | 10-19 21:49:30 | 1+9+0=10 |
| 3496029 | 10-19 21:46:00 | 9+3+6=18 |
| 3496028 | 10-19 21:42:30 | 4+5+7=16 |
| 3496027 | 10-19 21:39:00 | 6+0+9=15 |
| 3496026 | 10-19 21:35:30 | 7+0+7=14 |
| 3496025 | 10-19 21:32:00 | 3+2+5=10 |
| 3496024 | 10-19 21:28:30 | 1+3+5=09 |
| 3496023 | 10-19 21:25:00 | 1+8+3=12 |
| 3496022 | 10-19 21:21:30 | 9+6+7=22 |
| 3496021 | 10-19 21:18:00 | 1+2+1=04 |
| 3496020 | 10-19 21:14:30 | 6+7+4=17 |
| 3496019 | 10-19 21:11:00 | 0+5+8=13 |
| 3496018 | 10-19 21:07:30 | 8+6+8=22 |
| 3496017 | 10-19 21:04:00 | 7+6+2=15 |
| 3496016 | 10-19 21:00:30 | 9+1+6=16 |
| 3496015 | 10-19 20:57:00 | 6+7+9=22 |
| 3496014 | 10-19 20:53:30 | 7+4+4=15 |
| 3496013 | 10-19 20:50:00 | 0+5+8=13 |
| 3496012 | 10-19 20:46:30 | 8+7+2=17 |
| 3496011 | 10-19 20:43:00 | 8+4+1=13 |
| 3496010 | 10-19 20:39:30 | 4+1+2=07 |
| 3496009 | 10-19 20:36:00 | 8+0+6=14 |
| 3496008 | 10-19 20:32:30 | 6+7+9=22 |
| 3496007 | 10-19 20:29:00 | 0+8+6=14 |
| 3496006 | 10-19 20:25:30 | 4+3+0=07 |
| 3496005 | 10-19 20:22:00 | 6+3+8=17 |
| 3496004 | 10-19 20:18:30 | 7+7+0=14 |
| 3496003 | 10-19 20:15:00 | 6+2+3=11 |
| 3496002 | 10-19 20:11:30 | 7+3+6=16 |
| 3496001 | 10-19 20:08:00 | 2+8+2=12 |
| 3496000 | 10-19 20:04:30 | 6+4+6=16 |
| 3495999 | 10-19 20:01:00 | 8+7+6=21 |
| 3495998 | 10-19 19:57:30 | 0+4+6=10 |
| 3495997 | 10-19 19:54:00 | 5+2+3=10 |
| 3495996 | 10-19 19:50:30 | 0+5+0=05 |
| 3495995 | 10-19 19:47:00 | 5+7+8=20 |
| 3495994 | 10-19 19:43:30 | 3+2+2=07 |
| 3495993 | 10-19 19:40:00 | 4+2+6=12 |
| 3495992 | 10-19 19:36:30 | 9+5+0=14 |
| 3495991 | 10-19 19:33:00 | 4+1+4=09 |
| 3495990 | 10-19 18:56:30 | 1+6+7=14 |
| 3495989 | 10-19 18:53:00 | 6+9+8=23 |
| 3495988 | 10-19 18:49:30 | 5+5+8=18 |
| 3495987 | 10-19 18:46:00 | 6+2+5=13 |
| 3495986 | 10-19 18:42:30 | 7+3+0=10 |
| 3495985 | 10-19 18:39:00 | 9+0+2=11 |
| 3495984 | 10-19 18:35:30 | 3+1+6=10 |
| 3495983 | 10-19 18:32:00 | 2+5+6=13 |
| 3495982 | 10-19 18:28:30 | 6+2+3=11 |
| 3495981 | 10-19 18:25:00 | 5+3+9=17 |
| 3495980 | 10-19 18:21:30 | 9+0+2=11 |
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496076 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496069 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496067 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496065 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496064 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496060 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496058 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496057 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496056 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496054 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496053 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496050 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496049 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496046 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496043 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496036 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496034 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496033 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496027 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496025 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496022 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496021 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496018 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496017 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496015 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496010 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496009 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496008 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3496004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3496002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3496001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3496000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3495999 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3495998 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3495997 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3495996 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3495995 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3495994 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3495993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3495992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3495991 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3495990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3495989 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3495988 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3495987 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3495986 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3495985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3495984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3495983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3495982 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3495981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3495980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 122 ) 期 | 19 | 未开 ( 122 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 164 ) 期 | 21 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 57 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 58 ) 期 | 23 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 229 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 176 ) 期 | 25 | 未开 ( 176 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 836 ) 期 | 26 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1637 ) 期 | 27 | 未开 ( 1831 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 080 | --- | 小 | 双 | |
| 079 | 14 | 小 | 单 |
|
| 078 | 17 | 小 | 双 |
|
| 077 | 13 | 大 | 单 |
|
| 076 | 07 | 小 | 双 |
|
| 075 | 11 | 小 | 双 |
|
| 074 | 17 | 小 | 双 |
|
| 073 | 16 | 小 | 单 |
|
| 072 | 12 | 小 | 双 |
|
| 071 | 14 | 大 | 单 |
|
| 070 | 08 | 小 | 双 |
|
| 069 | 08 | 小 | 单 |
|
| 068 | 17 | 大 | 双 |
|
| 067 | 24 | 大 | 双 |
|
| 066 | 10 | 小 | 单 |
|
| 065 | 05 | 小 | 单 |
|
| 064 | 13 | 小 | 单 |
|
| 063 | 13 | 小 | 单 |
|
| 062 | 11 | 小 | 双 |
|
| 061 | 13 | 大 | 双 |
|
| 060 | 12 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.