最新:06041093期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 06041093 | 06-04 18:13:00 | 0+1+4=05 |
| 06041092 | 06-04 18:12:00 | 3+0+4=07 |
| 06041091 | 06-04 18:11:00 | 7+1+9=17 |
| 06041090 | 06-04 18:10:00 | 1+7+5=13 |
| 06041089 | 06-04 18:09:00 | 7+8+2=17 |
| 06041088 | 06-04 18:08:00 | 6+5+1=12 |
| 06041087 | 06-04 18:07:00 | 7+8+4=19 |
| 06041086 | 06-04 18:06:00 | 0+2+4=06 |
| 06041085 | 06-04 18:05:00 | 5+6+1=12 |
| 06041084 | 06-04 18:04:00 | 8+5+6=19 |
| 06041083 | 06-04 18:03:00 | 6+4+2=12 |
| 06041082 | 06-04 18:02:00 | 6+1+9=16 |
| 06041081 | 06-04 18:01:00 | 5+8+7=20 |
| 06041080 | 06-04 18:00:00 | 9+0+3=12 |
| 06041079 | 06-04 17:59:00 | 5+3+2=10 |
| 06041078 | 06-04 17:58:00 | 8+3+8=19 |
| 06041077 | 06-04 17:57:00 | 4+5+5=14 |
| 06041076 | 06-04 17:56:00 | 2+0+3=05 |
| 06041075 | 06-04 17:55:00 | 6+5+9=20 |
| 06041074 | 06-04 17:54:00 | 9+8+3=20 |
| 06041073 | 06-04 17:53:00 | 1+8+1=10 |
| 06041072 | 06-04 17:52:00 | 7+4+5=16 |
| 06041071 | 06-04 17:51:00 | 3+5+0=08 |
| 06041070 | 06-04 17:50:00 | 8+1+6=15 |
| 06041069 | 06-04 17:49:00 | 5+6+5=16 |
| 06041068 | 06-04 17:48:00 | 8+9+4=21 |
| 06041067 | 06-04 17:47:00 | 1+3+8=12 |
| 06041066 | 06-04 17:46:00 | 3+4+9=16 |
| 06041065 | 06-04 17:45:00 | 2+8+9=19 |
| 06041064 | 06-04 17:44:00 | 2+7+0=09 |
| 06041063 | 06-04 17:43:00 | 6+8+5=19 |
| 06041062 | 06-04 17:42:00 | 1+8+0=09 |
| 06041061 | 06-04 17:41:00 | 4+9+1=14 |
| 06041060 | 06-04 17:40:00 | 9+2+4=15 |
| 06041059 | 06-04 17:39:00 | 8+8+4=20 |
| 06041058 | 06-04 17:38:00 | 6+0+8=14 |
| 06041057 | 06-04 17:37:00 | 4+8+1=13 |
| 06041056 | 06-04 17:36:00 | 6+0+5=11 |
| 06041055 | 06-04 17:35:00 | 0+0+4=04 |
| 06041054 | 06-04 17:34:00 | 8+3+6=17 |
| 06041053 | 06-04 17:33:00 | 2+2+3=07 |
| 06041052 | 06-04 17:32:00 | 5+6+5=16 |
| 06041051 | 06-04 17:31:00 | 0+8+6=14 |
| 06041050 | 06-04 17:30:00 | 6+7+6=19 |
| 06041049 | 06-04 17:29:00 | 7+3+5=15 |
| 06041048 | 06-04 17:28:00 | 7+4+1=12 |
| 06041047 | 06-04 17:27:00 | 5+6+0=11 |
| 06041046 | 06-04 17:26:00 | 3+4+5=12 |
| 06041045 | 06-04 17:25:00 | 3+1+9=13 |
| 06041044 | 06-04 17:24:00 | 0+8+4=12 |
| 06041043 | 06-04 17:23:00 | 9+1+5=15 |
| 06041042 | 06-04 17:22:00 | 1+4+3=08 |
| 06041041 | 06-04 17:21:00 | 1+6+5=12 |
| 06041040 | 06-04 17:20:00 | 3+9+5=17 |
| 06041039 | 06-04 17:19:00 | 6+7+0=13 |
| 06041038 | 06-04 17:18:00 | 3+0+4=07 |
| 06041037 | 06-04 17:17:00 | 6+2+4=12 |
| 06041036 | 06-04 17:16:00 | 0+9+6=15 |
| 06041035 | 06-04 17:15:00 | 2+3+2=07 |
| 06041034 | 06-04 17:14:00 | 4+3+6=13 |
| 06041033 | 06-04 17:13:00 | 9+8+8=25 |
| 06041032 | 06-04 17:12:00 | 0+9+4=13 |
| 06041031 | 06-04 17:11:00 | 1+9+0=10 |
| 06041030 | 06-04 17:10:00 | 6+7+1=14 |
| 06041029 | 06-04 17:09:00 | 1+9+8=18 |
| 06041028 | 06-04 17:08:00 | 2+8+9=19 |
| 06041027 | 06-04 17:07:00 | 5+7+2=14 |
| 06041026 | 06-04 17:06:00 | 0+2+4=06 |
| 06041025 | 06-04 17:05:00 | 5+6+9=20 |
| 06041024 | 06-04 17:04:00 | 5+2+6=13 |
| 06041023 | 06-04 17:03:00 | 9+4+8=21 |
| 06041022 | 06-04 17:02:00 | 6+1+5=12 |
| 06041021 | 06-04 17:01:00 | 5+3+9=17 |
| 06041020 | 06-04 17:00:00 | 3+1+7=11 |
| 06041019 | 06-04 16:59:00 | 4+0+7=11 |
| 06041018 | 06-04 16:58:00 | 9+5+4=18 |
| 06041017 | 06-04 16:57:00 | 2+2+8=12 |
| 06041016 | 06-04 16:56:00 | 7+2+2=11 |
| 06041015 | 06-04 16:55:00 | 0+6+7=13 |
| 06041014 | 06-04 16:54:00 | 7+4+2=13 |
| 06041013 | 06-04 16:53:00 | 7+6+5=18 |
| 06041012 | 06-04 16:52:00 | 4+8+2=14 |
| 06041011 | 06-04 16:51:00 | 5+5+6=16 |
| 06041010 | 06-04 16:50:00 | 1+9+1=11 |
| 06041009 | 06-04 16:49:00 | 2+1+7=10 |
| 06041008 | 06-04 16:48:00 | 5+3+4=12 |
| 06041007 | 06-04 16:47:00 | 0+0+6=06 |
| 06041006 | 06-04 16:46:00 | 7+9+5=21 |
| 06041005 | 06-04 16:45:00 | 6+2+2=10 |
| 06041004 | 06-04 16:44:00 | 5+3+7=15 |
| 06041003 | 06-04 16:43:00 | 2+3+9=14 |
| 06041002 | 06-04 16:42:00 | 3+5+3=11 |
| 06041001 | 06-04 16:41:00 | 7+5+9=21 |
| 06041000 | 06-04 16:40:00 | 3+4+7=14 |
| 06040999 | 06-04 16:39:00 | 2+2+4=08 |
| 06040998 | 06-04 16:38:00 | 8+3+9=20 |
| 06040997 | 06-04 16:37:00 | 9+2+0=11 |
| 06040996 | 06-04 16:36:00 | 8+0+2=10 |
| 06040995 | 06-04 16:35:00 | 5+4+6=15 |
| 06040994 | 06-04 16:34:00 | 7+8+2=17 |
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06041093 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041092 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041087 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041086 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041081 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041078 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041076 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041074 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041071 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041068 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041063 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041059 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041055 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041053 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041051 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041047 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041044 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041042 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041040 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041038 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041035 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041033 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041031 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041026 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041025 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041023 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041021 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041016 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041011 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041009 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041006 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041001 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041000 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040998 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06040997 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06040996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06040995 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06040994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 60 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 37 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 106 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 113 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 187 ) 期 | 24 | 未开 ( 413 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 60 ) 期 | 25 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 267 ) 期 | 26 | 未开 ( 528 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 212 ) 期 | 27 | 未开 ( 1054 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 06041094 | --- | 小 | 单 | |
| 06041093 | 05 | 大 | 单 |
|
| 06041092 | 07 | 小 | 单 |
|
| 06041091 | 17 | 大 | 单 |
|
| 06041090 | 13 | 大 | 单 |
|
| 06041089 | 17 | 小 | 双 |
|
| 06041088 | 12 | 大 | 单 |
|
| 06041087 | 19 | 大 | 双 |
|
| 06041086 | 06 | 大 | 单 |
|
| 06041085 | 12 | 大 | 双 |
|
| 06041084 | 19 | 小 | 双 |
|
| 06041083 | 12 | 大 | 双 |
|
| 06041082 | 16 | 小 | 双 |
|
| 06041081 | 20 | 大 | 单 |
|
| 06041080 | 12 | 大 | 单 |
|
| 06041079 | 10 | 小 | 双 |
|
| 06041078 | 19 | 大 | 单 |
|
| 06041077 | 14 | 大 | 单 |
|
| 06041076 | 05 | 小 | 双 |
|
| 06041075 | 20 | 大 | 单 |
|
| 06041074 | 20 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.