最新:06041153期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 06041153 | 06-04 19:13:00 | 9+5+1=15 |
| 06041152 | 06-04 19:12:00 | 2+6+6=14 |
| 06041151 | 06-04 19:11:00 | 0+9+2=11 |
| 06041150 | 06-04 19:10:00 | 0+9+8=17 |
| 06041149 | 06-04 19:09:00 | 8+6+6=20 |
| 06041148 | 06-04 19:08:00 | 1+1+9=11 |
| 06041147 | 06-04 19:07:00 | 1+5+6=12 |
| 06041146 | 06-04 19:06:00 | 5+6+7=18 |
| 06041145 | 06-04 19:05:00 | 0+2+6=08 |
| 06041144 | 06-04 19:04:00 | 7+8+3=18 |
| 06041143 | 06-04 19:03:00 | 7+1+1=09 |
| 06041142 | 06-04 19:02:00 | 6+0+1=07 |
| 06041141 | 06-04 19:01:00 | 9+0+9=18 |
| 06041140 | 06-04 19:00:00 | 3+3+9=15 |
| 06041139 | 06-04 18:59:00 | 7+3+4=14 |
| 06041138 | 06-04 18:58:00 | 3+9+8=20 |
| 06041137 | 06-04 18:57:00 | 3+8+2=13 |
| 06041136 | 06-04 18:56:00 | 1+6+0=07 |
| 06041135 | 06-04 18:55:00 | 3+2+4=09 |
| 06041134 | 06-04 18:54:00 | 9+2+2=13 |
| 06041133 | 06-04 18:53:00 | 7+2+4=13 |
| 06041132 | 06-04 18:52:00 | 3+2+1=06 |
| 06041131 | 06-04 18:51:00 | 5+5+9=19 |
| 06041130 | 06-04 18:50:00 | 8+0+7=15 |
| 06041129 | 06-04 18:49:00 | 2+3+5=10 |
| 06041128 | 06-04 18:48:00 | 1+9+9=19 |
| 06041127 | 06-04 18:47:00 | 2+4+4=10 |
| 06041126 | 06-04 18:46:00 | 1+1+6=08 |
| 06041125 | 06-04 18:45:00 | 7+3+6=16 |
| 06041124 | 06-04 18:44:00 | 2+7+0=09 |
| 06041123 | 06-04 18:43:00 | 2+2+1=05 |
| 06041122 | 06-04 18:42:00 | 5+8+0=13 |
| 06041121 | 06-04 18:41:00 | 4+9+9=22 |
| 06041120 | 06-04 18:40:00 | 1+3+0=04 |
| 06041119 | 06-04 18:39:00 | 0+2+1=03 |
| 06041118 | 06-04 18:38:00 | 4+7+1=12 |
| 06041117 | 06-04 18:37:00 | 1+4+7=12 |
| 06041116 | 06-04 18:36:00 | 0+2+6=08 |
| 06041115 | 06-04 18:35:00 | 3+3+1=07 |
| 06041114 | 06-04 18:34:00 | 8+0+8=16 |
| 06041113 | 06-04 18:33:00 | 7+9+7=23 |
| 06041112 | 06-04 18:32:00 | 4+5+4=13 |
| 06041111 | 06-04 18:31:00 | 0+1+9=10 |
| 06041110 | 06-04 18:30:00 | 9+6+1=16 |
| 06041109 | 06-04 18:29:00 | 9+4+4=17 |
| 06041108 | 06-04 18:28:00 | 1+9+8=18 |
| 06041107 | 06-04 18:27:00 | 0+6+0=06 |
| 06041106 | 06-04 18:26:00 | 6+8+2=16 |
| 06041105 | 06-04 18:25:00 | 8+1+2=11 |
| 06041104 | 06-04 18:24:00 | 4+7+6=17 |
| 06041103 | 06-04 18:23:00 | 6+6+2=14 |
| 06041102 | 06-04 18:22:00 | 9+0+0=09 |
| 06041101 | 06-04 18:21:00 | 7+4+4=15 |
| 06041100 | 06-04 18:20:00 | 9+4+1=14 |
| 06041099 | 06-04 18:19:00 | 4+7+9=20 |
| 06041098 | 06-04 18:18:00 | 2+3+0=05 |
| 06041097 | 06-04 18:17:00 | 2+3+7=12 |
| 06041096 | 06-04 18:16:00 | 2+8+6=16 |
| 06041095 | 06-04 18:15:00 | 8+4+3=15 |
| 06041094 | 06-04 18:14:00 | 0+9+8=17 |
| 06041093 | 06-04 18:13:00 | 0+1+4=05 |
| 06041092 | 06-04 18:12:00 | 3+0+4=07 |
| 06041091 | 06-04 18:11:00 | 7+1+9=17 |
| 06041090 | 06-04 18:10:00 | 1+7+5=13 |
| 06041089 | 06-04 18:09:00 | 7+8+2=17 |
| 06041088 | 06-04 18:08:00 | 6+5+1=12 |
| 06041087 | 06-04 18:07:00 | 7+8+4=19 |
| 06041086 | 06-04 18:06:00 | 0+2+4=06 |
| 06041085 | 06-04 18:05:00 | 5+6+1=12 |
| 06041084 | 06-04 18:04:00 | 8+5+6=19 |
| 06041083 | 06-04 18:03:00 | 6+4+2=12 |
| 06041082 | 06-04 18:02:00 | 6+1+9=16 |
| 06041081 | 06-04 18:01:00 | 5+8+7=20 |
| 06041080 | 06-04 18:00:00 | 9+0+3=12 |
| 06041079 | 06-04 17:59:00 | 5+3+2=10 |
| 06041078 | 06-04 17:58:00 | 8+3+8=19 |
| 06041077 | 06-04 17:57:00 | 4+5+5=14 |
| 06041076 | 06-04 17:56:00 | 2+0+3=05 |
| 06041075 | 06-04 17:55:00 | 6+5+9=20 |
| 06041074 | 06-04 17:54:00 | 9+8+3=20 |
| 06041073 | 06-04 17:53:00 | 1+8+1=10 |
| 06041072 | 06-04 17:52:00 | 7+4+5=16 |
| 06041071 | 06-04 17:51:00 | 3+5+0=08 |
| 06041070 | 06-04 17:50:00 | 8+1+6=15 |
| 06041069 | 06-04 17:49:00 | 5+6+5=16 |
| 06041068 | 06-04 17:48:00 | 8+9+4=21 |
| 06041067 | 06-04 17:47:00 | 1+3+8=12 |
| 06041066 | 06-04 17:46:00 | 3+4+9=16 |
| 06041065 | 06-04 17:45:00 | 2+8+9=19 |
| 06041064 | 06-04 17:44:00 | 2+7+0=09 |
| 06041063 | 06-04 17:43:00 | 6+8+5=19 |
| 06041062 | 06-04 17:42:00 | 1+8+0=09 |
| 06041061 | 06-04 17:41:00 | 4+9+1=14 |
| 06041060 | 06-04 17:40:00 | 9+2+4=15 |
| 06041059 | 06-04 17:39:00 | 8+8+4=20 |
| 06041058 | 06-04 17:38:00 | 6+0+8=14 |
| 06041057 | 06-04 17:37:00 | 4+8+1=13 |
| 06041056 | 06-04 17:36:00 | 6+0+5=11 |
| 06041055 | 06-04 17:35:00 | 0+0+4=04 |
| 06041054 | 06-04 17:34:00 | 8+3+6=17 |
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06041153 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041150 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041149 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041146 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041145 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041144 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041142 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041141 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041138 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041136 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041132 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041131 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041128 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041126 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041123 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041121 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041120 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041119 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041115 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041113 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041111 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041108 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041107 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041106 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041102 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041099 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041098 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041095 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041094 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041093 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041092 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041087 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041086 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041081 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041078 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041076 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041075 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041074 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041071 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041068 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041063 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 06041059 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 06041057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 06041055 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 06041054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 85 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 473 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 120 ) 期 | 25 | 未开 ( 120 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 327 ) 期 | 26 | 未开 ( 588 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 272 ) 期 | 27 | 未开 ( 1114 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 06041154 | --- | 小 | 双 | |
| 06041153 | 15 | 大 | 双 |
|
| 06041152 | 14 | 小 | 双 |
|
| 06041151 | 11 | 大 | 双 |
|
| 06041150 | 17 | 大 | 单 |
|
| 06041149 | 20 | 小 | 单 |
|
| 06041148 | 11 | 大 | 双 |
|
| 06041147 | 12 | 大 | 双 |
|
| 06041146 | 18 | 小 | 单 |
|
| 06041145 | 08 | 大 | 单 |
|
| 06041144 | 18 | 小 | 单 |
|
| 06041143 | 09 | 大 | 双 |
|
| 06041142 | 07 | 小 | 双 |
|
| 06041141 | 18 | 小 | 双 |
|
| 06041140 | 15 | 大 | 双 |
|
| 06041139 | 14 | 小 | 单 |
|
| 06041138 | 20 | 大 | 双 |
|
| 06041137 | 13 | 大 | 单 |
|
| 06041136 | 07 | 小 | 双 |
|
| 06041135 | 09 | 大 | 双 |
|
| 06041134 | 13 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.