最新:3422401期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3422401 | 04-19 17:36:00 | 3+2+0=05 |
| 3422400 | 04-19 17:32:30 | 9+1+7=17 |
| 3422399 | 04-19 17:29:00 | 6+5+2=13 |
| 3422398 | 04-19 17:25:30 | 7+8+9=24 |
| 3422397 | 04-19 17:22:00 | 6+8+6=20 |
| 3422396 | 04-19 17:18:30 | 3+3+5=11 |
| 3422395 | 04-19 17:15:00 | 5+0+9=14 |
| 3422394 | 04-19 17:11:30 | 5+0+1=06 |
| 3422393 | 04-19 17:08:00 | 0+1+7=08 |
| 3422392 | 04-19 17:04:30 | 9+8+4=21 |
| 3422391 | 04-19 17:01:00 | 4+8+6=18 |
| 3422390 | 04-19 16:57:30 | 1+3+4=08 |
| 3422389 | 04-19 16:54:00 | 8+2+7=17 |
| 3422388 | 04-19 16:50:30 | 8+7+7=22 |
| 3422387 | 04-19 16:47:00 | 3+6+7=16 |
| 3422386 | 04-19 16:43:30 | 8+2+9=19 |
| 3422385 | 04-19 16:40:00 | 2+9+8=19 |
| 3422384 | 04-19 16:36:30 | 0+1+9=10 |
| 3422383 | 04-19 16:33:00 | 4+6+4=14 |
| 3422382 | 04-19 16:29:30 | 5+7+9=21 |
| 3422381 | 04-19 16:26:00 | 5+5+0=10 |
| 3422380 | 04-19 16:22:30 | 3+7+4=14 |
| 3422379 | 04-19 16:19:00 | 0+1+1=02 |
| 3422378 | 04-19 16:15:30 | 0+2+2=04 |
| 3422377 | 04-19 16:12:00 | 5+6+9=20 |
| 3422376 | 04-19 16:08:30 | 2+5+4=11 |
| 3422375 | 04-19 16:05:00 | 7+5+2=14 |
| 3422374 | 04-19 16:01:30 | 0+5+3=08 |
| 3422373 | 04-19 15:58:00 | 1+9+5=15 |
| 3422372 | 04-19 15:54:30 | 1+3+6=10 |
| 3422371 | 04-19 15:51:00 | 7+3+2=12 |
| 3422370 | 04-19 15:47:30 | 0+3+2=05 |
| 3422369 | 04-19 15:44:00 | 6+8+5=19 |
| 3422368 | 04-19 15:40:30 | 4+5+3=12 |
| 3422367 | 04-19 15:37:00 | 6+4+5=15 |
| 3422366 | 04-19 15:33:30 | 2+5+7=14 |
| 3422365 | 04-19 15:30:00 | 2+9+1=12 |
| 3422364 | 04-19 15:26:30 | 5+7+7=19 |
| 3422363 | 04-19 15:23:00 | 6+8+1=15 |
| 3422362 | 04-19 15:19:30 | 4+6+1=11 |
| 3422361 | 04-19 15:16:00 | 0+9+0=09 |
| 3422360 | 04-19 15:12:30 | 7+0+9=16 |
| 3422359 | 04-19 15:09:00 | 0+3+4=07 |
| 3422358 | 04-19 15:05:30 | 1+3+4=08 |
| 3422357 | 04-19 15:02:00 | 8+7+5=20 |
| 3422356 | 04-19 14:58:30 | 5+8+2=15 |
| 3422355 | 04-19 14:55:00 | 5+3+8=16 |
| 3422354 | 04-19 14:51:30 | 8+8+2=18 |
| 3422353 | 04-19 14:48:00 | 4+1+5=10 |
| 3422352 | 04-19 14:44:30 | 1+6+1=08 |
| 3422351 | 04-19 14:41:00 | 7+0+9=16 |
| 3422350 | 04-19 14:37:30 | 9+6+7=22 |
| 3422349 | 04-19 14:34:00 | 4+9+3=16 |
| 3422348 | 04-19 14:30:30 | 7+0+3=10 |
| 3422347 | 04-19 14:27:00 | 9+7+5=21 |
| 3422346 | 04-19 14:23:30 | 7+3+5=15 |
| 3422345 | 04-19 14:20:00 | 6+5+9=20 |
| 3422344 | 04-19 14:16:30 | 2+3+8=13 |
| 3422343 | 04-19 14:13:00 | 1+3+5=09 |
| 3422342 | 04-19 14:09:30 | 8+7+1=16 |
| 3422341 | 04-19 14:06:00 | 2+3+6=11 |
| 3422340 | 04-19 14:02:30 | 0+6+0=06 |
| 3422339 | 04-19 13:59:00 | 8+4+4=16 |
| 3422338 | 04-19 13:55:30 | 7+1+3=11 |
| 3422337 | 04-19 13:52:00 | 6+4+6=16 |
| 3422336 | 04-19 13:48:30 | 9+7+8=24 |
| 3422335 | 04-19 13:45:00 | 4+3+0=07 |
| 3422334 | 04-19 13:41:30 | 2+7+0=09 |
| 3422333 | 04-19 13:38:00 | 0+4+7=11 |
| 3422332 | 04-19 13:34:30 | 2+6+4=12 |
| 3422331 | 04-19 13:31:00 | 8+7+3=18 |
| 3422330 | 04-19 13:27:30 | 0+2+7=09 |
| 3422329 | 04-19 13:24:00 | 9+3+7=19 |
| 3422328 | 04-19 13:20:30 | 9+4+3=16 |
| 3422327 | 04-19 13:17:00 | 4+2+2=08 |
| 3422326 | 04-19 13:13:30 | 6+5+0=11 |
| 3422325 | 04-19 13:10:00 | 0+8+0=08 |
| 3422324 | 04-19 13:06:30 | 5+4+6=15 |
| 3422323 | 04-19 13:03:00 | 1+5+1=07 |
| 3422322 | 04-19 12:59:30 | 9+5+7=21 |
| 3422321 | 04-19 12:56:00 | 1+2+0=03 |
| 3422320 | 04-19 12:52:30 | 2+0+7=09 |
| 3422319 | 04-19 12:49:00 | 6+2+0=08 |
| 3422318 | 04-19 12:45:30 | 0+0+2=02 |
| 3422317 | 04-19 12:42:00 | 1+3+3=07 |
| 3422316 | 04-19 12:38:30 | 0+0+9=09 |
| 3422315 | 04-19 12:35:00 | 0+5+3=08 |
| 3422314 | 04-19 12:31:30 | 9+5+8=22 |
| 3422313 | 04-19 12:28:00 | 5+1+6=12 |
| 3422312 | 04-19 12:24:30 | 3+8+2=13 |
| 3422311 | 04-19 12:21:00 | 4+7+4=15 |
| 3422310 | 04-19 12:17:30 | 6+9+4=19 |
| 3422309 | 04-19 12:14:00 | 4+9+1=14 |
| 3422308 | 04-19 12:10:30 | 0+7+2=09 |
| 3422307 | 04-19 12:07:00 | 0+6+5=11 |
| 3422306 | 04-19 12:03:30 | 5+5+9=19 |
| 3422305 | 04-19 12:00:00 | 8+3+6=17 |
| 3422304 | 04-19 11:56:30 | 8+8+5=21 |
| 3422303 | 04-19 11:53:00 | 3+3+5=11 |
| 3422302 | 04-19 11:49:30 | 3+7+9=19 |
Copyright © 2024 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3422401 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422400 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422398 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422397 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422396 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422394 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422392 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422390 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422389 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422388 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422387 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422386 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422385 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422383 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422382 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422381 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422380 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422379 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422378 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422371 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422370 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422367 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422361 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422359 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422357 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422356 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422354 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422350 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422349 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422347 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422346 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422340 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422339 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422336 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422335 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422334 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422333 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422331 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422329 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422323 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422322 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422321 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422318 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422317 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422314 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3422312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422310 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422309 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3422308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422307 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422306 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422304 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3422303 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3422302 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 40 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 42 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 121 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 80 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 156 ) 期 | 25 | 未开 ( 156 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 247 ) 期 | 26 | 未开 ( 509 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 614 ) 期 | 27 | 未开 ( 151 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 402 | --- | 小 | 单 | |
| 401 | 05 | 小 | 单 |
|
| 400 | 17 | 大 | 单 |
|
| 399 | 13 | 小 | 单 |
|
| 398 | 24 | 大 | 单 |
|
| 397 | 20 | 大 | 单 |
|
| 396 | 11 | 大 | 双 |
|
| 395 | 14 | 小 | 双 |
|
| 394 | 06 | 大 | 单 |
|
| 393 | 08 | 小 | 单 |
|
| 392 | 21 | 小 | 单 |
|
| 391 | 18 | 小 | 双 |
|
| 390 | 08 | 大 | 双 |
|
| 389 | 17 | 小 | 双 |
|
| 388 | 22 | 大 | 双 |
|
| 387 | 16 | 大 | 双 |
|
| 386 | 19 | 大 | 双 |
|
| 385 | 19 | 大 | 双 |
|
| 384 | 10 | 小 | 双 |
|
| 383 | 14 | 小 | 单 |
|
| 382 | 21 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28历史数字 加拿大28开奖参考及分析 All rights reserved.